HTTP状态码是用于表示网页服务器HTTP响应状态的3位数字代码。 这些状态码由RFC 2616规范定义,并得到了其他规范的扩展,如RFC 2518、RFC 2817等
状态码 | 类别 | 描述 |
---|---|---|
100 | 信息性 | 继续(Continue) |
101 | 信息性 | 切换协议(Switching Protocols) |
102 | 信息性 | 处理中(Processing) |
103 | 信息性 | 提前(Early Hints) |
200 | 成功 | 成功(OK) |
201 | 成功 | 已创建(Created) |
202 | 成功 | 已接受(Accepted) |
203 | 成功 | 非权威性信息(Non-Authoritative Information) |
204 | 成功 | 无内容(No Content) |
205 | 成功 | 重置内容(Reset Content) |
206 | 成功 | 部分内容(Partial Content) |
300 | 重定向 | 多重选择(Multiple Choices) |
301 | 重定向 | 永久移动(Moved Permanently) |
302 | 重定向 | 临时移动(Found) |
303 | 重定向 | 查看其他位置(See Other) |
304 | 重定向 | 未修改(Not Modified) |
307 | 重定向 | 临时重定向(Temporary Redirect) |
308 | 重定向 | 永久重定向(Permanent Redirect) |
400 | 客户端错误 | 坏请求(Bad Request) |
401 | 客户端错误 | 未授权(Unauthorized) |
402 | 客户端错误 | 需要付款(Payment Required) |
403 | 客户端错误 | 禁止(Forbidden) |
404 | 客户端错误 | 未找到(Not Found) |
405 | 客户端错误 | 方法不允许(Method Not Allowed) |
406 | 客户端错误 | 不可接受(Not Acceptable) |
407 | 客户端错误 | 需要代理认证(Proxy Authentication Required) |
408 | 客户端错误 | 请求超时(Request Timeout) |
409 | 客户端错误 | 冲突(Conflict) |
410 | 客户端错误 | 已删除(Gone) |
411 | 客户端错误 | 需要有效长度(Length Required) |
412 | 客户端错误 | 前提条件失败(Precondition Failed) |
413 | 客户端错误 | 负载过大(Payload Too Large) |
414 | 客户端错误 | URI 太长(URI Too Long) |
415 | 客户端错误 | 不支持的媒体类型(Unsupported Media Type) |
416 | 客户端错误 | 范围不符合要求(Range Not Satisfiable) |
417 | 客户端错误 | 期望失败(Expectation Failed) |
422 | 客户端错误 | 无法处理的实体(Unprocessable Entity) |
429 | 客户端错误 | 太多请求(Too Many Requests) |
500 | 服务器错误 | 内部服务器错误(Internal Server Error) |
501 | 服务器错误 | 未实现(Not Implemented) |
502 | 服务器错误 | 坏网关(Bad Gateway) |
503 | 服务器错误 | 服务不可用(Service Unavailable) |
504 | 服务器错误 | 网关超时(Gateway Timeout) |
505 | 服务器错误 | HTTP 版本不受支持(HTTP Version Not Supported) |
507 | 服务器错误 | 存储空间不足(Insufficient Storage) |
HTTP状态码是用于表示网页服务器HTTP响应状态的3位数字代码。 这些状态码由RFC 2616规范定义,并得到了其他规范的扩展,如RFC 2518、RFC 2817等